Programma distributivo del 14/03/2024 di tutti i comuni della provincia di Caltanissetta | |
Acquaviva | Nuovo settore h24 e settori esterni (bassi) E4 et E5 |
Bompensiere | Tutto il comune h24 |
Butera | Tutto il comune h24 |
Caltanissetta | Centro Storico S. Anna – Centro Balate – Sanatorio – Angeli – Cinnirella – Santa Barbara – le zone h24 da oggi passeranno ad una distribuzione giornaliera ad ore |
Campofranco | Zona Media 2 (via Giovanni XXIII) |
Delia | Media Alta |
Gela | Rete Alta Spinasanta, Caposoprano Basso e San Giacomo Basso, Scavone, Marchitello, Macchitella e Manfria h24 |
Marianopoli | Tutto il comune |
Mazzarino | Santa Lucia, via Roma , Immacolata |
Milena | Settore Montegrappa: villaggio Grappa, villaggio Masaniello, K1, K2 , zona “priatorio” via Matteotti e via Galvani in h24 Settore Malvà: tutto h24 |
Montedoro | Tutto il comune |
Mussomeli | Nuovo settore centro, S.Giovanni/Madrice, S. Enrico |
Niscemi | Invariata |
Resuttano | Zona Esterna – h24 |
Riesi | Alta Bassa |
San Cataldo | Tigli, pizzo Carano, Via Aurora |
Santa Caterina | tutto il comune |
Serradifalco | Zona Alta |
Sommatino | Media Alta |
Sutera | Zona alta (settore S. Paolino, via Carmine, Rabato ) |
Vallelunga | Zona B e C |
Villalba | Tutto il comune |
Distribuzione idrica, Caltaqua comunica il programma distributivo per il 14 marzo
Lascia un commento
Lascia un commento